En stock
| Marca | DIODES INCORPORATED |
| Código | ZTX757 |
| Ficha Tecnica |
| diodos incorporados | ||
| Transistores bipolares – BJT | ||
| RoHS: | Detalles | |
| A través del orificio | ||
| TO-92-3 | ||
| PNP | ||
| Único | ||
| – 300 V | ||
| – 300 V | ||
| – 5V | ||
| – 500 mV | ||
| – 500mA | ||
| 1W | ||
| 30 MHz | ||
| – 55C | ||
| + 200C | ||
| ZTX757 | ||
| A granel | ||
| Marca: | diodos incorporados | |
| Corriente continua del colector: | – 0,5A | |
| Colector de CC/ganancia base hfe min: | 50 a 100 mA, 5 V, 40 a 10 mA, 5 V | |
| Ganancia de corriente CC hFE máx.: | 50 a 100 mA, 5 V | |
| Altura: | 4,01 mm | |
| Longitud: | 4,77 mm | |
| Tipo de producto: | BJT – Transistores bipolares | |
| Subcategoría: | transistores | |
| Tecnología: | Si | |
| Ancho: | 2,41 mm | |
| Unidad de peso: | 453.600 miligramos |
Te ayudamos con la elección más adecuada
a tus requerimientos.