| TIPO | DESCRIPCIÓN | |
| Categorías | ||
|---|---|---|
| Potenciómetros | ||
| Fabricante | Bourns Inc. | |
| Serie | 3852 | |
| Embalaje | Granel | |
| Estado de pieza | Obsoleto | |
| Resistencia (Ohmios) | 5 KOHM | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Potencia (Vatios) | 2W | |
| Interruptor incorporado | Ninguno | |
| Cantidad de giros | 1 | |
| Unión cónica | Lineales | |
| Cantidad de bandas | 1 | |
| Tipo de ajuste | Definido por el usuario | |
| Coeficiente de temperatura | ±150ppm/°C | |
| Rotación | 280° | |
| Material resistivo | Cermet | |
| Tipo de terminación | Terminal de soldadura | |
| Tipo de actuador | Ranurado | |
| Longitud del actuador | 0.875″ (22.23mm) | |
| Diámetro del actuador | 0.250″ (6.35mm) | |
| Rosca del buje | 3/8-32 | |
| Tipo de montaje | Montaje en panel | |
| Tamaño – Cuerpo | Redondo – 0.750″ D x 0.250″ H (19.05mm x 6.35mm) | |
| Número de pieza base | 3852A |
