En stock
| Marca | IOR |
| Código | P405W |
| Ficha Técnica |
| Fabricante: | IOR |
| Categoría de producto: | Módulos SCR |
| Corriente no repetitiva activada: | 385 A |
| Voltaje en estado desactivado nominal repetitivo VDRM: | 1.2 kV |
| Corriente de fuga en estado desactivado @ VDRM IDRM: | 10 mA |
| Voltaje activado: | 1.4 V |
| Corriente de mantenimiento Ih máxima: | 130 mA |
| Voltaje de disparo de compuerta – Vgt: | 2 V |
| Corriente de disparo de compuerta – Igt: | 60 mA |
| Temperatura de trabajo mínima: | – 40 C |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C |
| Corriente de disparo IBO máx.: | 400 A |
| Tipo de circuito: | Thyristors / Diodes |
| Régimen de corriente: | 40 A |
| Peso de la unidad: | 58 g |
Te ayudamos con la elección más adecuada
a tus requerimientos.