| Fabricante | Nichicon | |
|---|---|---|
| Serie | UVY | |
| Embalaje | Granel | |
| Estado de pieza | Activo | |
| Capacitancia | 2200µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje nominal | 50V | |
| ESR (resistencia de serie equivalente) | – | |
| Vida útil según temperatura | 1000 h a 105°C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Polarización | Polar | |
| Clasificación | – | |
| Aplicaciones | Propósito general | |
| Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 1,41A @ 120Hz | |
| Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1,6215A @ 10kHz | |
| Separación del conductor | 0.295″ (7.50mm) | |
| Tamaño/Dimensión | 0.630″ D (16.00mm) | |
| Altura – Asiento (Máx.) | 1.319″ (33.50mm) | |
| Tamaño de montaje de superficie de tierra | – | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
