| Fabricante | Nichicon | |
|---|---|---|
| Serie | UVK | |
| Embalaje | Granel | |
| Estado de pieza | Activo | |
| Capacitancia | 10µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje nominal | 50V | |
| ESR (resistencia de serie equivalente) | – | |
| Vida útil según temperatura | 2000 h a 85°C | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Polarización | Polar | |
| Clasificación | – | |
| Aplicaciones | Propósito general | |
| Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 60mA @ 120Hz | |
| Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 120mA @ 10kHz | |
| Separación del conductor | 0.079″ (2.00mm) | |
| Tamaño/Dimensión | 0.197″ (5.00mm) D | |
| Altura – Asiento (Máx.) | 0.492″ (12.50mm) | |
| Tamaño de montaje de superficie de tierra | – | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
