| Fabricante | Nichicon | |
|---|---|---|
| Serie | USR | |
| embalaje | Cinta y caja (TB) | |
| Estado de la pieza | Activo | |
| Capacidad | 100 µF | |
| Tolerancia | ± 20% | |
| Voltaje – nominal | 6,3 V | |
| ESR (resistencia en serie equivalente) | – | |
| Vida útil @ Temp. | 2000 horas a 85 ° C | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~ 85 ° C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | – | |
| Aplicaciones | Propósito general | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 78 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 117 mA a 10 kHz | |
| Espaciado de plomo | 0,098 «(2,50 mm) | |
| Tamaño / dimensión | 0,197 «de diámetro (5,00 mm) | |
| Altura: sentado (máx.) | 0,315 «(8,00 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | – | |
| Tipo de montaje | A través del orificio | |
| Paquete / Estuche | Radial, puede |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
