| Fabricante | Nichicon | |
|---|---|---|
| Serie | UPT | |
| embalaje | A granel | |
| Estado de la pieza | Activo | |
| Capacidad | 82 µF | |
| Tolerancia | ± 20% | |
| Voltaje – nominal | 420V | |
| ESR (resistencia en serie equivalente) | – | |
| Vida útil @ Temp. | 5000 horas a 105 ° C | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ° C ~ 105 ° C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | – | |
| Aplicaciones | Propósito general | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 570 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 912 mA a 10 kHz | |
| Espaciado de plomo | 0,295 «(7,50 mm) | |
| Tamaño / dimensión | 0,630 «de diámetro (16,00 mm) | |
| Altura: sentado (máx.) | 1,634 «(41,50 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | – | |
| Tipo de montaje | A través del orificio | |
| Paquete / Estuche | Radial, puede |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
