| STMicroelectronics | ||
| EPROM | ||
| Through Hole | ||
| FDIP-40W | ||
| OTP, UV | ||
| 1 MB | ||
| 64 k x 16 | ||
| Parallel | ||
| 50 mA | ||
| 12.75 V | ||
| 4.5 V | ||
| – 40 C | ||
| + 70 C | ||
| M27C1024 | ||
| Tube | ||
| Tiempo de acceso: | 120 ns | |
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | |
| Tiempo de acceso de activación de salida: | 50 ns | |
| Tipo de producto: | EPROM |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
