| Fabricante | Infineon Technologies | |
|---|---|---|
| Serie | – | |
| Embalaje | Granel | |
| Estado de pieza | Obsoleto | |
| Tipo IGBT | – | |
| Voltaje – Ruptura de emisor colector (Máx.) | 600V | |
| Corriente – Colector (Ic) (Máx.) | 40A | |
| Corriente – colector impulsado (Icm) | 160A | |
| Vce (encendido) (máx.) a Vge, Ic | 2.1V a 15V, 20A | |
| Potencia – Máx. | 160W | |
| Energía de conmutación | 710µJ (Encendido), 350µJ (Apagado) | |
| Tipo de entrada | Estándar | |
| Carga de compuerta | 100nC | |
| Td (encendido/apagado) a 25ºC | 54ns/110ns | |
| Condiciones de prueba | 480V, 20A, 10Ohm, 15V | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 42ns | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Paquete / Caja (carcasa) | TO-247-3 | |
| Paquete del dispositivo del proveedor | TO-247AC |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
