| Fabricante | Delta Electronics | |
|---|---|---|
| Serie | EFB | |
| Embalaje | Bandeja | |
| Estado de pieza | Activo | |
| Voltaje nominal | 12 VDC | |
| Tamaño/Dimensión | Cuadrado – 40mm L x 40mm H | |
| Ancho | 20.00mm | |
| Flujo de aire | 10.1 ft3/min (0.283m³/min) | |
| Presión estática | 0.416″ de H2O (103.6 Pa) | |
| Tipo de cojinete | Bola | |
| Tipo de ventilador | Tubo axial | |
| Características | Protección de rotor bloqueado | |
| Ruido | 32.5dB(A) | |
| Potencia (Vatios) | 1,44W | |
| RPM | 9000 rpm | |
| Terminación | 2 extremidades del hilo | |
| Protección de entrada | – | |
| Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
| Agencia de aprobación | CE, CSA, UL, VDE | |
| Peso | 0.073 lb (33.11 g) | |
| Corriente nominal (Amperios) | 0.18A | |
| Rango de voltaje | 7 ~ 13.8 VCC | |
| Material – Marco | Plástico | |
| Material – Hoja | Plástico | |
| Vida útil según temperatura | 70000 h a 40°C |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
