| Fabricante | Componentes electrónicos Panasonic | |
|---|---|---|
| Serie | FK | |
| embalaje | A granel | |
| Estado de la pieza | Activo | |
| Capacidad | 5600µF | |
| Tolerancia | ± 20% | |
| Voltaje – nominal | 6,3V | |
| ESR (resistencia en serie equivalente) | – | |
| Vida útil @ Temp. | 5000 horas a 105 ° C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55 ° C ~ 105 ° C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automotor | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 2,176 A a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2,72 A a 100 kHz | |
| Impedancia | 18 mOhms | |
| Espaciado de plomo | 0,197 «(5,00 mm) | |
| Tamaño / dimensión | 0,492 «de diámetro (12,50 mm) | |
| Altura: sentado (máx.) | 1,260 «(32,00 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | – | |
| Tipo de montaje | A través del orificio | |
| Paquete / Estuche | Radial, puede |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
