En stock
| Marca | ST Microelectronics |
| Código | M74HC541B1R |
| Ficha Tecnica |
| STMicroelectronics | ||
| Búfers y controladores de línea | ||
| RoHS: | Detalles | |
| 8 Input | ||
| 3 Output | ||
| Non-Inverting | ||
| – 7.8 mA | ||
| 7.8 mA | ||
| 4 uA | ||
| 6 V | ||
| 2 V | ||
| – 55 C | ||
| + 125 C | ||
| Through Hole | ||
| DIP-14 | ||
| Tube | ||
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Función: | Buffer/Line Driver | |
| Altura: | 3.93 – 0.25 mm (Max) (Min) | |
| Tipo de señal de entrada: | Single-Ended | |
| Longitud: | 25.4 mm (Max) | |
| Familia lógica: | HC | |
| Tipo lógico: | CMOS | |
| Número de canales: | 8 | |
| Voltaje de alimentación operativo: | 2 V to 6 V | |
| Tipo de salida: | 3-State | |
| Dp – Disipación de potencia : | 500 mW (1/2 W) | |
| Tipo de producto: | Buffers & Line Drivers | |
| Tiempo de retardo de propagación: | 115 ns at 2 V, 23 ns at 4.5 V, 20 ns at 6 V | |
| Serie: | M74HC541 |
Te ayudamos con la elección más adecuada
a tus requerimientos.