En stock
| Marca | NICHICON |
| Código | UVR1V220MDD1FA |
| Ficha Tecnica |
| Radial | ||
| 22 uF | ||
| 35 VDC | ||
| + 85 C | ||
| 5 mm | ||
| 2 mm | ||
| 11 mm | ||
| 2000 Hour | ||
| 20 % | ||
| 90 mA | ||
| – 40 C | ||
| Straight | ||
| UVR | ||
| Marca: | Nichicon | |
| Factor de disipación DF: | 0.14 | |
| Corriente de fuga: | 23.1 uA | |
| Tipo de producto: | Electrolytic Capacitors |
Te ayudamos con la elección más adecuada
a tus requerimientos.