En stock
| Marca | Sipex |
| Código | SP485C |
| Ficha Tecnica |
| Físico | |
|---|---|
| Caja/Paquete | PDIP |
| Montar | A través del orificio |
| Número de pines | 8 |
| Peso | 930.006106 miligramos |
| Técnico | |
| Velocidad de datos | 5mbps |
| Interfaz | RS-422, RS-485 |
| función lógica | Transceptor |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
| Voltaje de suministro máximo | 5,25 V |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 ºC |
| Voltaje de suministro mínimo | 4,75 voltios |
| Corriente de suministro nominal | 900 µA |
| Número de conductores | 1 |
| Número de receptores | 1 |
| Número de transceptores | 1 |
| Número de transmisores | 1 |
| Corriente de suministro de funcionamiento | 900 µA |
| Tensión de alimentación de funcionamiento | 5 voltios |
| Símplex/Dúplex | Medio duplex |
| Dimensiones | |
| Altura | 4,95mm |
| Longitud | 10,92 mm |
| Ancho | 7,11 mm |
| Cumplimiento | |
| Sin plomo | Sin plomo |
| Endurecimiento por radiación | No |
| REACH SVHC | Desconocido |
| RoHS | Obedient |
Te ayudamos con la elección más adecuada
a tus requerimientos.