| Uso | Controle las cargas inductivas de los solenoides de los transformadores que encienden cargas de uso general de los calentadores | |
| Material del cuerpo | Cartucho | |
| Clase | Clase cc | |
| Material del contacto | Cobre estañado | |
| Grado actual | 15 A | |
| Diámetro | 0.406 | |
| Longitud | 1.5 | |
| Tipo primario | Fusibles no reutilizables | |
| Series | Serie de ATQR | |
| Velocidad | Retraso de tiempo | |
| Estándares | La UL enumeró a 248-4 estándar, C.C. del archivo E2137 enumerada a UL 248 estándar CSA certificada a C22.2 estándar, ningún 248.4 algunos grados RoHS obedientes | |
| Terminación | Cartucho | |
| Tipo | Fusibles cilíndricos | |
| Grado del voltaje | 600 VAC; 300 VDC | |
| Peso | 0.015 |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
