Fabricante | United Chemi-Con | |
---|---|---|
Serie | LXV | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 39µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 50V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | – | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 102mA @ 120Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 255mA @ 100kHz | |
Impedancia | 560 mOhms | |
Separación del conductor | 0.098″ (2.50mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.248″ (6.30mm) D | |
Altura – Asiento (Máx.) | 0.512″ (13.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | – | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado |
![]() |
ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |