| Fabricante | Panasonic Electric Works | |
|---|---|---|
| Serie | JW | |
| Embalaje | Granel | |
| Estado de pieza | Activo | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Voltaje de la bobina | 24 VCC | |
| Formulario de contacto | DPDT (2 Forma C) | |
| Clasificación de contacto (corriente) | 5A | |
| Voltaje de conmutación | 250 VCA, 30 VCC – máx. | |
| Corriente de la bobina | 22mA | |
| Tipo de bobina | Sin pestillos | |
| Características | – | |
| Tipo de terminación | Clavijas de circuito impreso | |
| Clase de sello | Sellado, total | |
| Aislamiento de la bobina | – | |
| Debe operar voltaje | 16.8 VCC | |
| Debe liberar voltaje | 2.4 VCC | |
| Tiempo de funcionamiento | 15ms | |
| Tiempo de liberación | 5ms | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 60°C | |
| Material del contacto | Plata-Níquel (AgNi) | |
| Tipo de relevador | Propósito general | |
| Resistencia de bobina | 1,1 kOhms | |
| Número de pieza base | JW2SN |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
