| Fabricante | Componentes electrónicos Panasonic | |
|---|---|---|
| Serie | FS-A | |
| embalaje | A granel | |
| Estado de la pieza | Activo | |
| Capacidad | 1200 µF | |
| Tolerancia | ± 20% | |
| Voltaje – nominal | 10 V | |
| ESR (resistencia en serie equivalente) | – | |
| Vida útil @ Temp. | 8000 horas a 105 ° C | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~ 105 ° C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | – | |
| Aplicaciones | Propósito general | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 992 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1,24 A a 100 kHz | |
| Impedancia | 41 mOhms | |
| Espaciado de plomo | 0,138 «(3,50 mm) | |
| Tamaño / dimensión | 0.315 «de diámetro (8.00 mm) | |
| Altura: sentado (máx.) | 0,650 «(16,50 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | – | |
| Tipo de montaje | A través del orificio | |
| Paquete / Estuche | Radial, puede |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
