| Fabricante | Nichicon | |
|---|---|---|
| Serie | UPS | |
| Embalaje | Cinta cortada (CT) | |
| Estado de pieza | Activo | |
| Capacitancia | 4,7µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje nominal | 63V | |
| ESR (resistencia de serie equivalente) | – | |
| Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Polarización | Polar | |
| Clasificación | – | |
| Aplicaciones | Propósito general | |
| Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 11,56mA @ 120Hz | |
| Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 68mA @ 100kHz | |
| Impedancia | 4,7 Ohms | |
| Separación del conductor | 0.197″ (5.00mm) | |
| Tamaño/Dimensión | 0.197″ (5.00mm) D | |
| Altura – Asiento (Máx.) | 0.492″ (12.50mm) | |
| Tamaño de montaje de superficie de tierra | – | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
