Grado de protección | Tipo cerrado (tapa) | |
---|---|---|
Estructura terminal | Terminal enchufable | |
Bobina | Calificaciones de la bobina | 24 VCC 36,3 mA |
Resistencia de la bobina | 662 Ω | |
Operar voltaje (establecer voltaje) | 80% máx. | |
Voltaje de liberación (voltaje de reinicio) | 10 minutos. | |
Voltaje maximo | 110% (23 ℃) | |
El consumo de energía | Aprox. 0,9 W | |
Contacto | Carga nominal de contacto | 220 VCA 3 A (carga resistiva) 220 VCA 0,8 A (carga inductiva (cosφ = 0,4)) 24 VCC 3 A (carga resistiva) 24 VCC 1,5 A (carga inductiva (L / R = 7 ms)) |
Max. voltaje de contacto | 250 VCA 125 VCC |
|
Max. contacto actual | CA: 3 A CC: 3 A |
|
Potencia de conmutación máxima | 660 VA (carga resistiva) 176 VA (carga inductiva (cosφ = 0,4)) 72 W (carga resistiva) 36 W (carga inductiva (L / R = 7 ms)) |
|
Formulario de contacto | 4PDT | |
Metodo de contacto | Único | |
Material de contacto | Au clad + aleación Ag |
![]() |
ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |