ESPECIFICACIONES:
| Fabricante | OMRON Electronic Components |
| Tipo de relé | Electromagnético |
| Configuración de contactos | SPST-NO |
| Tensión nominal de inductor | 24V DC |
| Corriente máx. de contactos | 15A |
| Serie de relés | G4W |
| Versión de relé | Potencia |
| Temperatura de trabajo | -25…55°C |
| Montaje | PCB |
| Medidas interiores | 30,5×19,5×30,5mm |
| Tensión conectada | max. 125V DC, max. 250V AC |
| Resistencia del inductor | 720Ω |
| Capacidad de carga de contactos AC @R(a carga resistiva)a carga resistiva | 15A / 250V AC |
| Salida | C.I. |
| Capacidad de carga de contactos DC @R(a carga resistiva)a carga resistiva | 15A / 24V CC |
| Corriente de inductor | 33,3mA |
| Toma de potencia del inductor | 0,8W |
| Resistencia de contactos | 30mΩ |
| Peso bruto | 27.9 |
