ESPECIFICACIONES:
| Fabricante | TE Connectivity |
| Tipo de relé | Electromagnético |
| Configuración de contactos | DPDT |
| Tensión nominal de inductor | 24V DC |
| Corriente máx. de contactos | 6A |
| Capacidad de carga de contactos AC @R(a carga resistiva)a carga resistiva | 6A / 250V AC |
| Capacidad de carga de contactos DC @R(a carga resistiva)a carga resistiva | 6A / 30V CC |
| Tensión conectada | Max. 250V DC, max. 400V AC |
| Versión de relé | Seguridad |
| Montaje | PCB |
| Resistencia del inductor | 823Ω |
| Tensión mín. de inductor | 18V DC |
| Tiempo de funcionamiento | 10ms |
| Medidas interiores | 29×12,6×25,5mm |
| Tiempo de apagado | 4ms |
| Toma de potencia del inductor | 700mW |
| Durabilidad mecánica | 100000000 ciclos |
| Temperatura de trabajo | -25…70°C |
| Serie de relés | SR2M |
| Resistencia de contactos | 100mΩ |
| Material de contactor | AgNi |
| Ráster de terminales | 5mm |
