ESPECIFICACIONES:
| Fabricante | SIBA |
| Tipo de fusible | Cartucho |
| Características del fusible | Retardados |
| Capacidad interruptiva | 1,5kA |
| Corriente de trabajo | 4A |
| Tensión de trabajoPara los productos de la categoría Cables y alambres, un dígito/número de dígito indica: Tensión nominal U0/U donde: U0 = tensión nominal del cable entre el conductor y la cubierta de chapa o tierra U = tensión nominal del cable entre conductores de fase |
500VAC |
| Clase de fusible | Cilíndrico, de cerámica, miniatura |
| Tamaño de fusible | 6,3x32mm |
| Característica de interrupción | 1,5In: min 1h, 2,75In: min 400ms, 2,75In: max 80s, 4In: min 150ms, 4In: max 5s, 10In: min 20ms, 10In: max 300ms |
| Caída de tensión máx. | 0,14V |
| Material de contactor | Latón |
| Propiedades de fusibles | Agente Extintor |
| Energía I2t | 68a2s |
| Cobertura de contactor | Niquelado |
| Peso bruto | 2.487 g |
