ESPECIFICACIONES:
| Fabricante: | Littelfuse |
| Categoría de producto: | Fusibles con conductores (pasantes) |
| Producto: | PCB Mount Fuses |
| Régimen de corriente: | 5 A |
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC |
| Tipo de fusible: | Fast Blow |
| Estilo de cuerpo: | Leaded Fuses |
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC |
| Régimen de interrupción: | 300 A at 32 VDC |
| Estilo de terminación: | Axial |
| Tamaño / Grupo de fusibles: | PICO II |
| Temperatura de trabajo mínima: | – 55 C |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C |
| Resistencia: | 15.5 mOhms |
| Diámetro: | 2.8 mm |
| Estilo del indicador: | Without Indicator |
| Longitud: | 7.11 mm |
| Peso de la unidad: | 302 mg |
