En stock
| Marca | Vishay |
| Código | CNY17F-3 |
| Ficha Tecnica |
| Atributo del producto | Valor de atributo | |
|---|---|---|
| Vishay | ||
| Categoría de producto: | Optoacopladores de salida de transistores | |
| RoHS: | Detalles | |
| Through Hole | ||
| PDIP-6 | ||
| 1 Channel | ||
| 5000 Vrms | ||
| NPN Phototransistor | ||
| 100 % | ||
| 200 % | ||
| 60 mA | ||
| 1.65 V | ||
| 70 V | ||
| 50 mA | ||
| 400 mV | ||
| 2 us | ||
| 2 us | ||
| 6 V | ||
| 250 mW | ||
| – 55 C | ||
| + 110 C | ||
| CNY | ||
| Tube | ||
| Marca: | Vishay Semiconductors | |
| Tensión de disparo colector-emisor: | 70 V | |
| Configuración: | 1 Channel | |
| Factor de transferencia de corriente: | 100 % | |
| Altura: | 3.81 mm | |
| Longitud: | 8.7 mm |
Te ayudamos con la elección más adecuada
a tus requerimientos.