| Fabricante | HONEYWELL | |
| Serie | SS49 | |
| Tecnología | Efecto Hall | |
| Eje | Simple | |
| Tipo de salida | Voltaje analógico | |
| Rango de detección | ±50mT | |
| Voltaje de la fuente | 6.6V ~ 12.6V | |
| Corriente – Alimentación (máx.) | 30mA | |
| Corriente – Salida (máx.) | 1mA | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Paquete del dispositivo del proveedor | SIP cerámico | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Paquete / Caja (carcasa) | 3-SIP | |
| Categoría | Sensores y transductores |
| ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |
